pag. 5
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
16 / 17 | Rinterro di cavo eseguito a mano con | |||||||
R.01.10.90. | materiale al bordo comprendente | |||||||
a | costipamento della terra secondo | |||||||
prescrizioni del CsdA e irrorazione di | ||||||||
acqua con esclusione degli oneri di | ||||||||
avvicinamento del materiale a bordo | ||||||||
cavo:Rinterro di cavo eseguito a mano; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Rinterro campo sportivo | 2,08 |
|||||||
Rinterro degli scavi per la realizzazione | ||||||||
degli impianti di scarico e elettrici | 52,96 |
|||||||
SOMMANO mc |
55,04 |
12,36 |
680,29 |
|||||
17 / 18 | Calcestruzzo durevole a prestazione | |||||||
E.03.10.10. | garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e | |||||||
e | UNI 11104 in conformitą al DM 14/09/2005 e | |||||||
secondo le norme UNI 11040 per i | ||||||||
calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max | ||||||||
inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del | ||||||||
vibratore e quant'altro necessario per dare | ||||||||
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, | ||||||||
esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e | ||||||||
ferro di armatura, con resistenza | ||||||||
caratteristica:Rck 25; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Rafacimento pavimetazione in cls rimossa | ||||||||
per il passaggio della tubazione | 6,00 |
0,300 |
0,200 |
0,36 |
||||
Protezione meccanica per le tubazioni nel | ||||||||
campo dell'impianto elettrico | 152,01 |
0,600 |
0,200 |
18,24 |
||||
18,40 |
0,600 |
0,200 |
2,21 |
|||||
SOMMANO mc |
20,81 |
93,28 |
1“941,16 |
|||||
18 / 19 | Muratura per opere in elevazione formata da | |||||||
E.08.10.30. | pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al | |||||||
a | martellone e malta, di qualsiasi genere e | |||||||
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con | ||||||||
una o entrambe le facce rustiche, compreso | ||||||||
ogni magistero per immorsature, spigoli, | ||||||||
riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, | ||||||||
compresa la cernita:con malta idraulica; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Innalzamento murature aiuole | 51,46 |
0,300 |
0,100 |
1,54 |
||||
23,68 |
0,300 |
0,200 |
1,42 |
|||||
21,53 |
0,300 |
0,400 |
2,58 |
|||||
SOMMANO mc |
5,54 |
154,77 |
857,43 |
|||||
19 / 20 | Scarriolatura di materiali sciolti di | |||||||
R.01.30.50. | qualsiasi natura e consistenza, entro | |||||||
a | l'ambito dell'area di cantiere, per | |||||||
percorsi fino a 50 m:Scarriolatura di | ||||||||
materiali sciolti di qualsiasi natura e | ||||||||
consistenza, entro l'ambito dell'area di | ||||||||
cantiere, per percorsi fino a 50 m; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Vedi voce n° 11 [mc 0,26] | 0,26 |
COMMITTENTE: Don.Natale Pane